分级 | 金融证照列表 | 109学年度 | 110学年度 | 111学年度 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
乙级-A | 投资信讬事业证券投资顾问事业业务员 | 5 | 7 | 5 | 17 |
乙级-A | 证券商业务人员 (高级业务员) | 3 | 8 | 8 | 19 |
乙级-A | 投资型保险商品业务员 | 4 | 11 | 2 | 17 |
乙级-B | 信讬业业务人员 | 30 | 17 | 18 | 65 |
乙级-B | 证券商业务人员 - 业务员 | 32 | 28 | 24 | 84 |
乙级-B | 衍生性金融商品销售人员资格测验 | 5 | 5 | 1 | 11 |
乙级-B | 期货商业务员 | 5 | 9 | 4 | 18 |
乙级-B | 人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品 | 6 | 5 | 5 | 16 |
乙级-B | Application Engineer of ERP in Distribution Module for Data Systems Workflow ERP GP, Release 2.X | 0 | 1 | 0 | 1 |
乙级-B | 人身保险业务员 | 24 | 21 | 16 | 61 |
乙级-B | 财产保险业务员 | 12 | 27 | 20 | 59 |
乙级-B | 金融科技力知识检定测验合格证书 | 1 | 4 | 4 | 9 |
乙级-B | 理财规划人员 | 0 | 4 | 1 | 5 |
乙级-B | 初阶外汇人员 | 0 | 3 | 0 | 3 |
乙级-B | 债券人员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乙级-B | 证券投资分析人员 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乙级 | 投资型保险商品概要、金融体系概述 | 1 | 4 | 2 | 7 |
乙级 | 投信投顾相关法规 | 3 | 1 | 1 | 5 |
乙级 | 信讬法规 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙级 | 不动产经纪营业员 | 5 | 1 | 4 | 10 |
丙级 | 资产证券化 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙级 | 银行内部控制与内部稽核[一般金融] | 1 | 2 | 4 | 7 |
丙级 | 银行内部控制与内部稽核[消费金融] | 2 | 1 | 0 | 3 |
丙级 | 初阶授信人员 | 1 | 3 | 0 | 4 |
丙级 | 股务人员 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙级 | 中华民国技术士-会计事务-资讯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙级 | 风险管理基本能力测验 | 0 | 1 | 0 | 1 |
丙级 | 财富管理业务人员 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丙级 | 票券商业务人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙级 | 期货信讬基金销售机构销售人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙级 | 债权委外催收人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 147 | 167 | 121 | 435 |
学年度 | 暑期 | 学期 | 学年 | 合计 |
109 | 26 | 3 | 24 | 53 |
110 | 38 | 2 | 19 | 59 |
111 | 42 | 12 | 23 | 77 |
合计 | 106 | 17 | 66 | 189 |
种类 | 109学年度 | 110学年度 | 111学年度 | ||||||
暑期 | 学期 | 学年 | 暑期 | 学期 | 学年 | 暑期 | 学期 | 学年 | |
金融业从业人员 (银行、保险、证券) |
22 | 3 | 20 | 35 | 0 | 15 | 34 | 7 | 19 |
会计师事务所及企业财会人员 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 |
合计 | 26 | 3 | 24 | 38 | 2 | 19 | 42 | 12 | 23 |
项目 | 109学年 | 110学年 | 111学年 |
实习人数 | 27 | 21 | 35 |
留任人数 | 20 | 13 | 18 |
留任率 | 74% | 61% | 51% |