学制/年级 | 109 | 110 | 111 |
日四技一年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技二年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技三年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技四年级 | 2 | 2 | 2 |
硕士班一年级 | 1 | 1 | 1 |
硕士班二年级 | 1 | 1 | 1 |
进四技一年级 | 2 | 2 | 2 |
进四技二年级 | 2 | 2 | 2 |
进四技三年级 | 1 | 2 | 2 |
进四技四年级 | 1 | 1 | 2 |
共计 | 16 | 17 | 18 |
学年度 | 分类 | 实习机构 | 实习负责老师 | 合作内容 |
---|---|---|---|---|
109 | 银行类 | 永丰银行 | 许怡隆 | 学生实习5人 |
联邦银行 | 李婉真、林幸桦 许仁综 |
学生实习20人 | ||
台新银行 | 许怡隆 | 学生实习2人 | ||
台中银行 | 许怡隆 | 学生实习1人 | ||
证券类 | 群益金鼎证券股份有限公司 | 林幸桦 | 学生实习1人 | |
华南永昌综合证券 股份有限公司 |
许仁综 | 学生实习6人 | ||
中国信讬综合证券 | 叶宝文 | 学生实习1人 | ||
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习3人 | |
保险类 | 国泰人寿 | 李婉真 | 学生实习2人 | |
新光人寿 | 叶宝文 | 学生实习2人 | ||
富邦人寿 | 李婉真 | 学生实习1人 | ||
三商美邦人寿 | 周炳宏 | 学生实习7人 | ||
美商安达产物保险 | 曾晓萍 | 学生实习1人 | ||
明台产物保险股份有限公司 | 曾晓萍 | 学生实习1人 | ||
其他类 | 鸿均电气工程有限公司 | 叶宝文 | 学生实习1人 | |
新源材料企业社 | 叶宝文 | 学生实习1人 | ||
信义房屋 | 王忠建 | 学生实习1人 | ||
110 | 银行类 | 联邦银行 | 李婉真、林幸桦 许仁综、周炳宏 林秀怡、吴佩珊 曾晓萍 |
学生实习21人 |
台新银行 | 叶宝文、许仁综 周炳宏 |
学生实习6人 | ||
台中银行 | 许仁综 | 学生实习1人 | ||
永丰银行 | 曾晓萍 | 学生实习3人 | ||
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习5人 | |
台经联合会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习1人 | ||
鸿信会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习1人 | ||
保险类 | 国泰人寿 | 叶宝文 | 学生实习1人 | |
新光人寿 | 叶宝文 | 学生实习3人 | ||
富邦人寿 | 林秀怡 | 学生实习5人 | ||
南山人寿 | 李婉真、林秀怡 | 学生实习4人 | ||
三商美邦人寿 | 周炳宏 | 学生实习2人 | ||
明台产物保险股份有限公司 | 曾晓萍 | 学生实习3人 | ||
证券类 | 群益金鼎证券股份有限公司 | 张鼎焕 | 学生实习1人 | |
华南永昌综合证券 股份有限公司 |
许仁综 | 学生实习3人 | ||
凯基证券股份有限公司 | 周炳宏 | 学生实习2人 | ||
其他类 | 凯恩国际联合 商务中心有限公司 |
曾晓萍 | 学生实习1人 | |
信义房屋仲介股份有限公司 | 王忠建 | 学生实习1人 | ||
111 | 银行类 | 联邦银行 | 李婉真、林幸桦 周炳宏、林秀怡 吴佩珊、曾晓萍 沈冠甫、张鼎焕 叶宝文 |
学生实习26人 |
台新银行 | 叶宝文、林秀怡 | 学生实习3人 | ||
台中银行 | 许仁综 | 学生实习人 | ||
永丰银行 | 曾晓萍、林幸桦 | 学生实习3人 | ||
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习2人 | |
台经联合会计师事务所 | 曾晓萍 | 学生实习4人 | ||
桃杨工商会计记帐士事务所 | 曾晓萍 | 学生实习1人 | ||
协承记帐士事务所 | 林幸桦 | 学生实习2人 | ||
廖美伦税务记帐士事务所 | 叶宝文 | 学生实习1人 | ||
财政部北区国税局杨梅稽征所 | 叶宝文 | 学生实习1人 | ||
保险类 | 国泰人寿 | 叶宝文、林秀怡 林幸桦、沈冠甫 |
学生实习5人 | |
新光人寿 | 叶宝文 | 学生实习人 | ||
富邦人寿 | 林秀怡、林幸桦 | 学生实习2人 | ||
中国人寿 | 曾晓萍 | 学生实习2人 | ||
南山人寿 | 李婉真、林秀怡 | 学生实习9人 | ||
台湾人寿 | 林幸桦 | 学生实习3人 | ||
锭嵂保险经纪人股份有限公司 | 李婉真 | 学生实习2人 | ||
明台产物保险股份有限公司 | 曾晓萍 | 学生实习3人 | ||
证券类 | 群益金鼎证券股份有限公司 | 张鼎焕 | 学生实习3人 | |
华南永昌综合证券 股份有限公司 |
许仁综 | 学生实习1人 | ||
凯基证券股份有限公司 | 周炳宏 | 学生实习2人 | ||
其他类 | 凯恩国际联合 商务中心有限公司 |
曾晓萍 | 学生实习1人 | |
信义房屋仲介股份有限公司 | 王忠建 | 学生实习3人 | ||
太业科技股份有限公司 | 林秀怡 | 学生实习1人 | ||
雄狮旅行社股份有限公司 | 张鼎焕 | 学生实习1人 |
学年度 | 计画名称 | 合作企业 | 参与 学生人数 |
辅导证照成效 |
---|---|---|---|---|
109 | 金融保险数码化之职场体验与实务操作计划 | 新光人寿 | 8 |
人身保险6张 财产保险7张 外币保单4张 投资型保单3张 |
110 | 金融保险数码化暨职场体验与社会力提升计画 | 新光人寿 | 10 |
人身保险9张 财产保险9张 外币保单4张 投资型保单1张 |
111 | 后疫情下之金融保险数码化与实务体验计画 | 新光人寿 | 7 |
人身保险5张 财产保险3张 |
本系依据学校教育方针,在课程面以实务教学为导向,透过争取教育部、科技部与产学合作计画,充实与业界同步之软硬件设备,提供老师实务教学所需;在教师面透过业师/教师共同授课、教师深耕研习、专业证照与产学合作等方式,让本系教师不但是经师、人师也是技师;在学生面则强化专业及实务养成的结合,让学生可实现所学、让证照培训与就业合一、也让学生企业实习与留任衔接,使本系成为契合在地金融产业需求与具备财金技职特色之人才摇篮。
现行组织设系主任(兼所长)一名,综管系(所)务推动及发展,并设有系务助理一名,协助处理课务及系上一般业务。本系最高决策单位为系(所)务会议。在实际作业程序上,凡针对系(所)务重要议题需加以讨论,系办会先行以会议管理系统及网络邮件告知所有教师相关议题,广纳初步意见,进而举行会议经过各委员会议或系务会议议决。为有利推动系务,本系设有各专项委员,分工负责系内各项工作。
本系于94年率先推动并执行本位课程计画,由本系课程委员会按金融产业所需职能规划课程,陆续订定「财富管理契合式学分学程」、「金融实务契合式学分学程」、「金融管理契合式学分学程」、「投资理财契合式学分学程」、「股票分析契合式学分学程」、「金融从业人员契合式学分学程」。而课程委员会由系主任、各学分学程教师代表及业界代表、毕业校友及在校学生代表共同组成。每学期依据系培育目标、系本位课程与经济发展情势规划设计课程,并参考学生意见、学习成果反应及聘请业界专家与毕业校友开会审议,据以修订新学期课程标准后,提至系务会议讨论通过,送商管学院课程委员会、院务会议、校课程委员会及教务会议核定通过后实施。