學制/年級 | 109 | 110 | 111 |
日四技一年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技二年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技三年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技四年級 | 2 | 2 | 2 |
碩士班一年級 | 1 | 1 | 1 |
碩士班二年級 | 1 | 1 | 1 |
進四技一年級 | 2 | 2 | 2 |
進四技二年級 | 2 | 2 | 2 |
進四技三年級 | 1 | 2 | 2 |
進四技四年級 | 1 | 1 | 2 |
共計 | 16 | 17 | 18 |
學年度 | 分類 | 實習機構 | 實習負責老師 | 合作內容 |
---|---|---|---|---|
109 | 銀行類 | 永豐銀行 | 許怡隆 | 學生實習5人 |
聯邦銀行 | 李婉真、林幸樺 許仁綜 |
學生實習20人 | ||
台新銀行 | 許怡隆 | 學生實習2人 | ||
台中銀行 | 許怡隆 | 學生實習1人 | ||
證券類 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 林幸樺 | 學生實習1人 | |
華南永昌綜合證券 股份有限公司 |
許仁綜 | 學生實習6人 | ||
中國信託綜合證券 | 葉寶文 | 學生實習1人 | ||
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習3人 | |
保險類 | 國泰人壽 | 李婉真 | 學生實習2人 | |
新光人壽 | 葉寶文 | 學生實習2人 | ||
富邦人壽 | 李婉真 | 學生實習1人 | ||
三商美邦人壽 | 周炳宏 | 學生實習7人 | ||
美商安達產物保險 | 曾曉萍 | 學生實習1人 | ||
明台產物保險股份有限公司 | 曾曉萍 | 學生實習1人 | ||
其他類 | 鴻均電氣工程有限公司 | 葉寶文 | 學生實習1人 | |
新源材料企業社 | 葉寶文 | 學生實習1人 | ||
信義房屋 | 王忠建 | 學生實習1人 | ||
110 | 銀行類 | 聯邦銀行 | 李婉真、林幸樺 許仁綜、周炳宏 林秀怡、吳佩珊 曾曉萍 |
學生實習21人 |
台新銀行 | 葉寶文、許仁綜 周炳宏 |
學生實習6人 | ||
台中銀行 | 許仁綜 | 學生實習1人 | ||
永豐銀行 | 曾曉萍 | 學生實習3人 | ||
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習5人 | |
臺經聯合會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習1人 | ||
鴻信會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習1人 | ||
保險類 | 國泰人壽 | 葉寶文 | 學生實習1人 | |
新光人壽 | 葉寶文 | 學生實習3人 | ||
富邦人壽 | 林秀怡 | 學生實習5人 | ||
南山人壽 | 李婉真、林秀怡 | 學生實習4人 | ||
三商美邦人壽 | 周炳宏 | 學生實習2人 | ||
明台產物保險股份有限公司 | 曾曉萍 | 學生實習3人 | ||
證券類 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 張鼎焕 | 學生實習1人 | |
華南永昌綜合證券 股份有限公司 |
許仁綜 | 學生實習3人 | ||
凱基證券股份有限公司 | 周炳宏 | 學生實習2人 | ||
其他類 | 凱恩國際聯合 商務中心有限公司 |
曾曉萍 | 學生實習1人 | |
信義房屋仲介股份有限公司 | 王忠建 | 學生實習1人 | ||
111 | 銀行類 | 聯邦銀行 | 李婉真、林幸樺 周炳宏、林秀怡 吳佩珊、曾曉萍 沈冠甫、張鼎焕 葉寶文 |
學生實習26人 |
台新銀行 | 葉寶文、林秀怡 | 學生實習3人 | ||
台中銀行 | 許仁綜 | 學生實習人 | ||
永豐銀行 | 曾曉萍、林幸樺 | 學生實習3人 | ||
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習2人 | |
臺經聯合會計師事務所 | 曾曉萍 | 學生實習4人 | ||
桃楊工商會計記帳士事務所 | 曾曉萍 | 學生實習1人 | ||
協承記帳士事務所 | 林幸樺 | 學生實習2人 | ||
廖美倫稅務記帳士事務所 | 葉寶文 | 學生實習1人 | ||
財政部北區國稅局楊梅稽徵所 | 葉寶文 | 學生實習1人 | ||
保險類 | 國泰人壽 | 葉寶文、林秀怡 林幸樺、沈冠甫 |
學生實習5人 | |
新光人壽 | 葉寶文 | 學生實習人 | ||
富邦人壽 | 林秀怡、林幸樺 | 學生實習2人 | ||
中國人壽 | 曾曉萍 | 學生實習2人 | ||
南山人壽 | 李婉真、林秀怡 | 學生實習9人 | ||
台灣人壽 | 林幸樺 | 學生實習3人 | ||
錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 李婉真 | 學生實習2人 | ||
明台產物保險股份有限公司 | 曾曉萍 | 學生實習3人 | ||
證券類 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 張鼎焕 | 學生實習3人 | |
華南永昌綜合證券 股份有限公司 |
許仁綜 | 學生實習1人 | ||
凱基證券股份有限公司 | 周炳宏 | 學生實習2人 | ||
其他類 | 凱恩國際聯合 商務中心有限公司 |
曾曉萍 | 學生實習1人 | |
信義房屋仲介股份有限公司 | 王忠建 | 學生實習3人 | ||
太業科技股份有限公司 | 林秀怡 | 學生實習1人 | ||
雄獅旅行社股份有限公司 | 張鼎焕 | 學生實習1人 |
學年度 | 計畫名稱 | 合作企業 | 參與 學生人數 |
輔導證照成效 |
---|---|---|---|---|
109 | 金融保險數位化之職場體驗與實務操作計劃 | 新光人壽 | 8 |
人身保險6張 財產保險7張 外幣保單4張 投資型保單3張 |
110 | 金融保險數位化暨職場體驗與社會力提升計畫 | 新光人壽 | 10 |
人身保險9張 財產保險9張 外幣保單4張 投資型保單1張 |
111 | 後疫情下之金融保險數位化與實務體驗計畫 | 新光人壽 | 7 |
人身保險5張 財產保險3張 |
本系依據學校教育方針,在課程面以實務教學為導向,透過爭取教育部、科技部與產學合作計畫,充實與業界同步之軟硬體設備,提供老師實務教學所需;在教師面透過業師/教師共同授課、教師深耕研習、專業證照與產學合作等方式,讓本系教師不但是經師、人師也是技師;在學生面則強化專業及實務養成的結合,讓學生可實現所學、讓證照培訓與就業合一、也讓學生企業實習與留任銜接,使本系成為契合在地金融產業需求與具備財金技職特色之人才搖籃。
現行組織設系主任(兼所長)一名,綜管系(所)務推動及發展,並設有系務助理一名,協助處理課務及系上一般業務。本系最高決策單位為系(所)務會議。在實際作業程序上,凡針對系(所)務重要議題需加以討論,系辦會先行以會議管理系統及網路郵件告知所有教師相關議題,廣納初步意見,進而舉行會議經過各委員會議或系務會議議決。為有利推動系務,本系設有各專項委員,分工負責系內各項工作。
本系於94年率先推動並執行本位課程計畫,由本系課程委員會按金融產業所需職能規劃課程,陸續訂定「財富管理契合式學分學程」、「金融實務契合式學分學程」、「金融管理契合式學分學程」、「投資理財契合式學分學程」、「股票分析契合式學分學程」、「金融從業人員契合式學分學程」。而課程委員會由系主任、各學分學程教師代表及業界代表、畢業校友及在校學生代表共同組成。每學期依據系培育目標、系本位課程與經濟發展情勢規劃設計課程,並參考學生意見、學習成果反應及聘請業界專家與畢業校友開會審議,據以修訂新學期課程標準後,提至系務會議討論通過,送商管學院課程委員會、院務會議、校課程委員會及教務會議核定通過後實施。