分級 | 金融證照列表 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
乙級-A | 投資信託事業證券投資顧問事業業務員 | 5 | 7 | 5 | 17 |
乙級-A | 證券商業務人員 (高級業務員) | 3 | 8 | 8 | 19 |
乙級-A | 投資型保險商品業務員 | 4 | 11 | 2 | 17 |
乙級-B | 信託業業務人員 | 30 | 17 | 18 | 65 |
乙級-B | 證券商業務人員 - 業務員 | 32 | 28 | 24 | 84 |
乙級-B | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 | 5 | 5 | 1 | 11 |
乙級-B | 期貨商業務員 | 5 | 9 | 4 | 18 |
乙級-B | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 | 6 | 5 | 5 | 16 |
乙級-B | Application Engineer of ERP in Distribution Module for Data Systems Workflow ERP GP, Release 2.X | 0 | 1 | 0 | 1 |
乙級-B | 人身保險業務員 | 24 | 21 | 16 | 61 |
乙級-B | 財產保險業務員 | 12 | 27 | 20 | 59 |
乙級-B | 金融科技力知識檢定測驗合格證書 | 1 | 4 | 4 | 9 |
乙級-B | 理財規劃人員 | 0 | 4 | 1 | 5 |
乙級-B | 初階外匯人員 | 0 | 3 | 0 | 3 |
乙級-B | 債券人員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乙級-B | 證券投資分析人員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乙級 | 投資型保險商品概要、金融體系概述 | 1 | 4 | 2 | 7 |
乙級 | 投信投顧相關法規 | 3 | 1 | 1 | 5 |
乙級 | 信託法規 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙級 | 不動產經紀營業員 | 5 | 1 | 4 | 10 |
丙級 | 資產證券化 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙級 | 銀行內部控制與內部稽核[一般金融] | 1 | 2 | 4 | 7 |
丙級 | 銀行內部控制與內部稽核[消費金融] | 2 | 1 | 0 | 3 |
丙級 | 初階授信人員 | 1 | 3 | 0 | 4 |
丙級 | 股務人員 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙級 | 中華民國技術士-會計事務-資訊 | 1 | 1 | 0 | 2 |
丙級 | 風險管理基本能力測驗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
丙級 | 財富管理業務人員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丙級 | 票券商業務人員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙級 | 期貨信託基金銷售機構銷售人員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙級 | 債權委外催收人員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 147 | 167 | 121 | 435 |
學年度 | 暑期 | 學期 | 學年 | 合計 |
109 | 26 | 3 | 24 | 53 |
110 | 38 | 2 | 19 | 59 |
111 | 42 | 12 | 23 | 77 |
合計 | 106 | 17 | 66 | 189 |
種類 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | ||||||
暑期 | 學期 | 學年 | 暑期 | 學期 | 學年 | 暑期 | 學期 | 學年 | |
金融業從業人員 (銀行、保險、證券) |
22 | 3 | 20 | 35 | 0 | 15 | 34 | 7 | 19 |
會計師事務所及企業財會人員 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 |
合計 | 26 | 3 | 24 | 38 | 2 | 19 | 42 | 12 | 23 |
項目 | 109學年 | 110學年 | 111學年 |
實習人數 | 27 | 21 | 35 |
留任人數 | 20 | 13 | 18 |
留任率 | 74% | 61% | 51% |